Yüksek yüzey sertliğine sahip yapısal parçalar - piston çubukları, ekstrüderler, silindirler, miller, doğrultma aletleri, ölçme aletleri vb.
Sertleştirme
Sertleştirme Sonrası Sertlik
Temperleme °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Sertlik HRC | 61 | 59 | - | - | - |
(Sertleştirilmiş temperlenmiş) Ölçü Ø mm | Akma Noktası N/mm2 | Çekme Mukavemeti N/mm2 | Min. Yüzde Uzatma | Çentikli Darbe Dayanımlı Joule/min. | Nitrasyondan Sonraki Yüzey Sertliği HV Yaklaşık |
16≤d≤40 | 750 | 950-1150 | 11 | 25 | 900-1000 |
40≤d≤100 | 720 | 900-1100 | 13 | 25 | 900-1000 |
100≤d≤160 | 670 | 850-1050 | 14 | 30 | 900-1000 |
160≤d≤250 | 625 | 800-1100 | 15 | 30 | 900-1000 |
Tüm yeni nesil yüksek performans çeliklerimiz için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.
Birleşik Metal çelikleri ile ilgili malzeme bilgilerini içeren kataloğumuzu buradan indirebilirsiniz.